Često zaboravljamo da obratimo pažnju na sebe i svoje potrebe, nemamo vremena da razmislimo koliko smo uopšte zadovoljni sobom i svojim životom. Pozivamo vas da učestvujete u anketi i u komentarima nam napišete kako ocenjujete kvalitet života.
Kako biste ocenili kvalitet vašeg života na skali od 1 do 5?
Učitavanje..
| 1 - Bedno, samo kuća-posao, brige, jurnjava, ništa lepo... | 0 | |
| 2 - Nisam zadovoljan, ali i ne kukam, guram, tako se mora | 0 | |
| 3 - Nije loše, smenjuju mi se dobri i loši momenti, to je sve život | 0 | |
| 4 - Generalno sam zadovoljan, ali uvek može bolje | 0 | |
| 5 - Odlično, ništa ne bih menjao u svom životu | 0 | |
| Puno radim, plata mala, a malo i vremena za lepe stvari - porodicu, sebe, decu, prijatelje... | 0 | |
| Puno radim, imam dovoljno para, ali malo vremena za lepe stvari - porodicu, sebe, decu, prijatelje | 0 | |
| Bračni partner, nisu nam baš najbolji odnosi | 0 | |
| Nikako da nađem pravu osobu sa kojom bih proveo život | 0 | |
| Nikako da nađem posao | 0 | |
| Opšti osećaj nestabilnosti i neizvesnosti, ne mogu ništa da planiram na duže | 0 | |
| Želim svoj stan | 0 | |
| Želim da putujem | 0 | |
| Ljubav | 0 | |
| Novac | 0 | |
| Zdravlje | 0 | |
| Sreća | 0 | |
| Moć | 0 | |
| Sigurnost | 0 | |
| Optimizam | 0 |
Šta vam stvara najviše muka?
Učitavanje..
| 1 - Bedno, samo kuća-posao, brige, jurnjava, ništa lepo... | 0 | |
| 2 - Nisam zadovoljan, ali i ne kukam, guram, tako se mora | 0 | |
| 3 - Nije loše, smenjuju mi se dobri i loši momenti, to je sve život | 0 | |
| 4 - Generalno sam zadovoljan, ali uvek može bolje | 0 | |
| 5 - Odlično, ništa ne bih menjao u svom životu | 0 | |
| Puno radim, plata mala, a malo i vremena za lepe stvari - porodicu, sebe, decu, prijatelje... | 0 | |
| Puno radim, imam dovoljno para, ali malo vremena za lepe stvari - porodicu, sebe, decu, prijatelje | 0 | |
| Bračni partner, nisu nam baš najbolji odnosi | 0 | |
| Nikako da nađem pravu osobu sa kojom bih proveo život | 0 | |
| Nikako da nađem posao | 0 | |
| Opšti osećaj nestabilnosti i neizvesnosti, ne mogu ništa da planiram na duže | 0 | |
| Želim svoj stan | 0 | |
| Želim da putujem | 0 | |
| Ljubav | 0 | |
| Novac | 0 | |
| Zdravlje | 0 | |
| Sreća | 0 | |
| Moć | 0 | |
| Sigurnost | 0 | |
| Optimizam | 0 |
Šta je po vašem mišljenju ključni faktor za dobar i lep život?
Učitavanje..
| 1 - Bedno, samo kuća-posao, brige, jurnjava, ništa lepo... | 0 | |
| 2 - Nisam zadovoljan, ali i ne kukam, guram, tako se mora | 0 | |
| 3 - Nije loše, smenjuju mi se dobri i loši momenti, to je sve život | 0 | |
| 4 - Generalno sam zadovoljan, ali uvek može bolje | 0 | |
| 5 - Odlično, ništa ne bih menjao u svom životu | 0 | |
| Puno radim, plata mala, a malo i vremena za lepe stvari - porodicu, sebe, decu, prijatelje... | 0 | |
| Puno radim, imam dovoljno para, ali malo vremena za lepe stvari - porodicu, sebe, decu, prijatelje | 0 | |
| Bračni partner, nisu nam baš najbolji odnosi | 0 | |
| Nikako da nađem pravu osobu sa kojom bih proveo život | 0 | |
| Nikako da nađem posao | 0 | |
| Opšti osećaj nestabilnosti i neizvesnosti, ne mogu ništa da planiram na duže | 0 | |
| Želim svoj stan | 0 | |
| Želim da putujem | 0 | |
| Ljubav | 0 | |
| Novac | 0 | |
| Zdravlje | 0 | |
| Sreća | 0 | |
| Moć | 0 | |
| Sigurnost | 0 | |
| Optimizam | 0 |